Sigillante siliconico GP per uso generale con acido acetico a polimerizzazione rapida, adesivo strutturale per uso generale
Panoramica Dimensioni confezione per unità di prodotto 5,00 cm * 5,00 cm * 20,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 1.0
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | BLD-GP |
Funzione vincolante | Adesivo strutturale |
Morfologia | solvente |
Applicazione | Edilizia, lavorazione del legno, finestre, stanze |
Materiale | Silicone |
classificazione | Indurimento dello spazio |
Composizione dell'agente principale | Polidimetilsilossano |
Caratteristica | Impermeabile |
Composizione del promotore | plastificante |
composizione | Materiale organico |
Colore | Chiaro |
Certificati | ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, SGS, TÜV |
Caratteristica 1 | Asciugare rapidamente |
Caratteristica 2 | Non velenoso |
Caratteristica 3 | Estrusione felice |
Caratteristica 4 | Privo di impurità |
Proprietà | Aceossi |
durabilità | 3-20 anni |
utilizzo | Vetro, alluminio, acquario, uso generale |
Prezzo | Competitivo |
Tessuto | 5 La fabbrica |
Industria | Edilizia, decorazione domestica, olio di silicone |
OEM | E |
Capacità | Resistente alle intemperie, impermeabile |
Colori | Nero, bianco, grigio, colorato OEM |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 300 ml |
marchio | Stupido |
Origine | Cina |
Codice HS | 3506100010 |
Capacità produttiva | 200.000 ton/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 5,00 cm * 5,00 cm * 20,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1.000 kgDescrizione del prodotto
BLD – Sigillante siliconico GP per uso generale | ||||
Prestazione | Standard | Valore misurato | Metodo di prova | |
Test al 50 ± 5% di umidità relativa e ad una temperatura di 23 ± 2°C | ||||
Densità (g/cm³) | ±0,1 | 0,95 | ||
Tempo senza virate (min.) | ≤180 | 10 | GB/T13477 | |
Estrusione (ml/min) | ≥80 | 600 | GB/T13477 | |
Zugmodul (Mpa) | 23 °C | ≤0,4 | 0,25 | GB/T13477 |
-20°C | ≤0,6 | 0,5 | GB/T13477 | |
Capacità di cedimento (mm) verticale | Non cambiare forma | Non cambiare forma | GB/T13477 | |
Capacità di cedimento (mm)orizzontale | ≤3 | 0 | GB/T13477 | |
Velocità di polimerizzazione (mm/d) | 2 | 3 | / | |
Una volta stagionato - dopo 21 giorni al 50 ± 5% di umidità relativa e ad una temperatura di 23 ± 2 °C | ||||
Durezza (Shore A) | 20~60 | 22 | GB/T531 | |
Resistenza alla trazione in condizioni standard (Mpa) | / | 0,25 | GB/T13477 | |
Allungamento (%) | / | 400 | GB/T13477 | |
Abilità di movimento (%) | 12.5 | 12.5 | GB/T13477 |
Il nostro contatto
Spedisci ora