CAS 109-99-9 Tetraidrofuran Thf Confezione di prodotti Tetraidrofuran Prezzo Tetraidrofuran Thf 96 %
Panoramica Capacità di consegna Capacità di consegna 3000 ton/ton all'anno Imballaggio e consegna Dettagli dell'imballag
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Tetraidrofurano/THF |
Norma del dado | Grado reagente, grado medico, grado industriale, grado agricolo |
Aspetto | Fluido |
Certificazione | BP, USP, GMP, ISO, HSE |
altri nomi | 109-99-9 |
N. CAS | 127-18-4 |
EINECS n | 203-726-8 |
Mf | C4h8o |
luogo d'origine | Shandong, Cina |
Marchio | Aivk Chemical |
Laureato | Grado agricolo, grado industriale, grado reagente |
densità | 0,8876 g/cm3 |
punto di fusione | -19°C |
punto d'infiammabilità | Non infiammabile |
punto di ebollizione | -108,4 °C |
Tip | Intermedi di materiali sintetici |
Applicazione | Intermedi di pesticidi ecc |
Pressione del vapore | 132 Mmg |
purezza | 99,9% |
Pacchetto di trasporto | Preparalo come desideri |
specifica | Prodotti chimici infiammabili della classe 3.1 |
marchio | Aivk Chemical |
Origine | Shandong Cina |
Codice HS | 293211000 |
Capacità produttiva | 3000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
panoramica
Capacità di fornitura: 3000 tonnellate all'anno, imballaggio e consegna
Dettagli dell'imballaggio: fusti da 180 kg x 80, 14,2 tonnellate/FCL
20ton/ISO-Tankhafen Qingdao
Tempi di consegna:
Quantità (tonnellate) | 1 - 20 | 21 - 40 | >40 |
Ora legale europea. tempo (giorni) | 7 | 10 | Negoziare |
specifica
Caratteristiche | Unità | specifica | Metodo di prova | Risultato |
Aspetto | - | Chiaro, incolore fluido | Ispezione visuale | Liquido incolore |
Colore, massimo | Ven-Co | 5 | ASTM D2108 | 5 |
Purezza, Area%, Minimo | % | 99,9 | Gas cromatografia | 99,9325 |
Wasser, sopra, Massimo | ppm | 100 | ASTM E1064-12 | 75 |
Perossido, w/w, massimo | ppm | 100 | Iodometria | 18 |
BHT(2,6-Bis(1,l-dimetiletil)4-metilfenolo), p/p | ppm | 100-300 | Gas cromatografia | 150 |
Imballaggio e consegnaLa nostra rete di vendita
Il nostro contatto
Spedisci ora